记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-10-16 | 29000元/平方米 | - | - | 商业平层均价29000元/㎡,亲海SOHO33000元/㎡ |
2020-09-27 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2019-12-23 | 34000元/平方米 | - | - | - |
2019-11-20 | 30000元/平方米 | 28000元/平方米 | - | - |
2017-12-11 | 32000元/平方米 | 28000元/平方米 | - | - |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)