记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-18 | 28000元/平方米 | 40000元/平方米 | - | 住宅均价40000-60000元/㎡,商业均价28000元/㎡ |
2020-08-27 | 50000元/平方米 | 40000元/平方米 | - | 住宅均价40000-60000元/㎡,商业均价28000元/㎡ |
2019-11-20 | 40000元/平方米 | 39000元/平方米 | - | 商住两用售价460万/套起 |
2019-09-27 | 45000元/平方米 | 43000元/平方米 | - | 商住两用售价460万/套起 |
2019-01-08 | 50000元/平方米 | 43000元/平方米 | - | 商住两用售价460万/套起 |
2018-12-09 | 50000元/平方米 | 43000元/平方米 | - | 商住两用售价700万/套起 |
2018-10-25 | 35000元/平方米 | 30000元/平方米 | - | 商住两用售价700万/套起 |
2018-10-10 | 35000元/平方米 | - | - | - |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)