记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-18 | 18000元/平方米 | 18000元/平方米 | - | 三期叠院均价2.6万-2.8万/㎡ |
2021-03-07 | 21000元/平方米 | 18000元/平方米 | - | 三期叠院均价2.6万-2.8万/㎡ |
2021-03-07 | 21000元/平方米 | 18000元/平方米 | - | 叠拼别墅总价253万/套起 |
2019-11-20 | 20000元/平方米 | 18000元/平方米 | - | 叠拼别墅总价253万/套起 |
2019-02-09 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 叠拼别墅总价253万/套起 |
2019-02-09 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 叠拼别墅总价253万/套起 |
2018-10-28 | 24000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价240万/套起 |
2018-10-25 | 24000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价240/套起 |
2018-10-25 | 24000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价240/套起 |
2018-03-31 | 24000元/平方米 | - | - | - |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)