记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-18 | 28000元/平方米 | - | - | 均价28000元/㎡ |
2020-10-14 | 35000元/平方米 | - | - | - |
2020-08-27 | 35000元/平方米 | - | - | 叠墅580-750万/套 |
2019-12-12 | 28000元/平方米 | 26000元/平方米 | - | 265万/套起 |
2019-11-21 | 32000元/平方米 | 31000元/平方米 | - | 300万/套起 |
2019-11-20 | 33000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 450-850万/套 |
2019-06-05 | 38000元/平方米 | - | - | 450-850万/套 |
2019-01-08 | 45000元/平方米 | - | - | 450-850万/套 |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)