记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-18 | 25000元/平方米 | - | - | 总价:170-250万/套起,一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
2020-08-27 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价:170-250万/套起,一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
2020-07-30 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价:150-300万/套、一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
2019-09-23 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 总价:150-300万、一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
2019-01-19 | - | - | - | 总价:150-300万、一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
2019-01-19 | - | - | - | 总价:150-300万左右、一次性9折/按揭9.8折/分期9.2折 |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)