记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-18 | 23000元/平方米 | - | - | 全款0.94折,按揭0.95折 |
2020-08-08 | 23500元/平方米 | - | - | 全款0.94折,按揭0.95折 |
2020-07-30 | 23500元/平方米 | - | - | 一次性付款0.94折,按揭0.95折 |
2020-07-29 | 23500元/平方米 | - | - | 一次性0.94折,按揭0.95折 |
2020-07-24 | 23500元/平方米 | - | - | - |
2020-07-08 | 25000元/平方米 | - | - | - |
08CMS Info: MySQL Query Error
Hidden (Please log in the administrator to check)